Motoren met de grootste actieradius
Motoren met de grootste actieradius: de top 15 van de ComparaTuMoto-catalogus, gesorteerd op de specificaties van de fabrikanten. Alleen motoren die in 2026 te koop zijn.
| # | Motor | Actieradius | Vermogen | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda CB125F | 730 km | 10,7 pk | 2.999 € |
| 2 | KTM 125 Duke | 620 km | 15 pk | 5.200 € |
| 3 | BMW R 1300 GS Adventure | 600 km | 145 pk | 26.000 € |
| 4 | Benelli BN 125 | 590 km | 11,1 pk | 2.490 € |
| 5 | SYM ADX 125 | 580 km | 12,3 pk | 4.299 € |
| 6 | Aprilia RS 125 | 580 km | 15 pk | 5.800 € |
| 7 | Aprilia Tuono 125 | 580 km | 15 pk | 5.400 € |
| 8 | Zontes 350X | 560 km | 39,4 pk | 4.987 € |
| 9 | Husqvarna Svartpilen 125 | 540 km | 15 pk | 5.599 € |
| 10 | Zontes 350T | 540 km | 39,4 pk | 5.187 € |
| 11 | Yamaha Ténéré 700 World Raid | 530 km | 73,4 pk | 13.800 € |
| 12 | KTM RC 125 | 530 km | 15 pk | 5.899 € |
| 13 | Yamaha MT-125 | 520 km | 15 pk | 5.300 € |
| 14 | Yamaha R125 | 520 km | 15 pk | 5.900 € |
| 15 | BMW R 1250 RT | 520 km | 136 pk | 23.000 € |
Indicatieve fabrieksgegevens. Bijgewerkt: oktober 2026.
Advertentie














